Cadre en aluminium d'impression d'écran
Cadre en aluminium nu pour la sérigraphie
La description
L’alliage d’aluminium convient à la fabrication, à l’utilisation ou à la finition, en particulier aux matériaux pour cadre de sérigraphie.

1. Les matériaux étaient très légers mais très forts.
2. Il peut prolonger la durée d'utilisation du cadre de sérigraphie.
3. Notre cadre en aluminium est garanti, utilisant des matières premières de qualité supérieure et une technologie avancée.
4. Les cadres ont des coins arrondis soudés et la finition est excellente.
5. Comparé au bois, le cadre en aluminium présente des tensions plus élevées, une résistance à l'eau, une durabilité et une résistance accrues, et il est recyclable.
Caractéristiques:
ü Surface lisse
ü Dimension précise
ü Forte résistance à la corrosion
ü Haute résistance et dureté
ü Faible densité et poids léger
ü Durabilité et respect de l'environnement
Pic 1. coins arrondis soudés |
Pic 2. cadre en bois |
Informations de base | |
Prénom: | Cadre en aluminium d'impression d'écran |
Matériel: | Alliage d'aluminium série 6000 |
La technologie | Extrusion d'aluminium |
Couleur | Blanc argenté |
Traitement de surface | Anodisation |
Tension de l'écran: | 0-30N |
En traitement: | Utilisez des extrudeuses à fort tonnage, des fils EDM, CNC, des perceuses, etc. |
MOQ | ≥ 10 000 USD |
Caractéristiques | |||
Type | Taille | Type | Taille |
A1 | 18 * 22 * 0,8 | C1 | 30 * 60 * 1,6 |
A2 | 18 * 22 * 1,0 | C2 | 35 * 60 * 1,6 |
A3 | 20 * 30 * 1,0 | C3 | 40 * 70 * 2,5 |
A4 | 20 * 30 * 1,2 | C4 | 44 * 88 * 2.5 |
A5 | 25 * 25 * 1.2 | C5 | 45 * 100 * 2,5 |
A7 | 25 * 38 * 1.2 | C6 | 50 * 120 * 2,5 |
A8 | 30 * 40 * 2.0 | C7 | 28 * 43 * 1,4 |
B1 | 25 * 38 * 1.2 | E1 | 25 * 25 * 1,0 |
B2 | 28 * 43 * 1,2 | E2 | 30 * 30 * 1,0 |
X1 | 30 * 40 * 2.0X | E3 | 30 * 30 * 1.2 |
X2 | 30 * 40 * 2.5X | E4 | 25 * 40 * 1,0 |
X3 | 35 * 50 * 2.0X | E5 | 30 * 40 * 1,2 |
X4 | 35 * 50 * 2.5X | E6 | 30 * 50 * 1,5 |
Toutes les dimensions sont disponibles.
Nous sommes une usine de fabrication professionnelle spécialisée dans les équipements d'impression et les accessoires auxiliaires avec plus de 20 ans d'expérience, se consacrant à la fourniture de produits d'impression de qualité aux clients.
| Caractéristiques | |||
| Type | Taille | Type | Taille |
| A1 | 18 * 22 * 0,8 | C1 | 30 * 60 * 1,6 |
| A2 | 18 * 22 * 1,0 | C2 | 35 * 60 * 1,6 |
| A3 | 20 * 30 * 1,0 | C3 | 40 * 70 * 2,5 |
| A4 | 20 * 30 * 1,2 | C4 | 44 * 88 * 2.5 |
| A5 | 25 * 25 * 1.2 | C5 | 45 * 100 * 2,5 |
| A7 | 25 * 38 * 1.2 | C6 | 50 * 120 * 2,5 |
| A8 | 30 * 40 * 2.0 | C7 | 28 * 43 * 1,4 |
| B1 | 25 * 38 * 1.2 | E1 | 25 * 25 * 1,0 |
| B2 | 28 * 43 * 1,2 | E2 | 30 * 30 * 1,0 |
| X1 | 30 * 40 * 2.0X | E3 | 30 * 30 * 1.2 |
| X2 | 30 * 40 * 2.5X | E4 | 25 * 40 * 1,0 |
| X3 | 35 * 50 * 2.0X | E5 | 30 * 40 * 1,2 |
| X4 | 35 * 50 * 2.5X | E6 | 30 * 50 * 1,5 |
étiquette à chaud: Cadre en aluminium nu, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, Écran Impression de service de service de service de service de service, Service de croissance de l'impression d'écran, Équipement de liaison pour les impressions d'écran, PAD IMPRESSION DE LA TECHNOLOGE DE SMELLET FORMAT, SERVICE DE SERVICE DE SERVICE APRIMAGE IMPRESSION DE SÉCRIT, SERVICE DE SERVICE DE SERVICE D'INSTAGE IMPRESSION













